Все новые солнечные камни можно посмотреть https://redkiekamni.ru/kamni/dragocennie-uvelirnie/solnechniy-kamen/



| Название | Солнечный камень |
| Артикул | 18504 |
| Месторождение | Танзания, 30 км западнее горы Меру и города Аруша (Tanzania, deposit 30 km to west from Meru mountain and Arusha town) |
| Химическая формула | KAlSi3O8 |
| Средний вес | 0.3 г |
| Размер | 7×5 мм |
| Цвет | Оранжевый с включениями тонких пластинок гетита и гематита |
| Код облагораживания | N (Not treated) - Не обработанный |
| Вид обработки | Кабошон |
| Форма огранки | Овал |
| Другие названия камня | Солнечный камень |
| Тип товара | Ювелирная вставка |
| Цена | 1725 руб. / шт |
