Кристаллы гранатов с кубической структурой решетки считаются изотропными кристаллами. Вместе с тем нами обнаружены некоторые кристаллы ЗВЕЗДЧАТЫХ гранатов родолитов, которые проявляют звездчатость только при подсветке С ОДНОЙ СТОРОНЫ КАМНЯ ! Это вообще говоря противоречит всем законам оптики кристаллов с кубической решеткой … Можно говорить об аномальной звездчатости некоторых гранатов ….




| Название | Гранат-родолит звездчатый (Кения) |
| Артикул | 34751 |
| Месторождение | Кения, Локириама, Лодвар, округ Туркана (Lokiriama, Lodwar, Turkana County, Kenya) |
| Химическая формула | [MgхFe1-х]Al2 [SiO4]3 |
| Вес | 5.56 карата |
| Размер | 11.3×8.4×5.7 мм |
| Цвет | Малиновый |
| Код облагораживания | N (Not treated) - Не обработанный |
| Вид обработки | Кабошон |
| Форма огранки | Овал |
| Другие названия камня | Гранат, Гранат родолит |
| Тип товара | Ювелирная вставка |
| Знаки Зодиака | Овен, телец, рак, лев, весы, скорпион, стрелец, козерог, рыбы |
| Цена | 2185 руб. / камень |
