Табл.2 Стоимость изготовления 1 кг пластин из материала изготовителя

Арт. ВИД МАТЕРИАЛА, ОСОБЕННОСТИ, СОРТ Цена, $/кг ТОЛЩИНА ПЛАСТИН, мм МЕСТОРОЖДЕНИЕ
1,2 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
2КБ АВАНТЮРИН   ГОЛУБОЙ  70 235 169 149 131 127 120 114 110 106 103 100 98 96 95 93 92 91 90 89 88 87 87 Бразилия, штат Минас Жерайс
1КБ АВАНТЮРИН   ЗЕЛЕНЫЙ  30 145 99 85 74 69 65 61 58 55 53 51 50 48 47 46 45 45 44 43 43 42 42 Старый Оскол,
    Белогородская обл.,
    Россия
3КБ АВАНТЮРИН   ТАГАНАЙСКИЙ  18 103 69 59 51 47 43 41 38 36 35 34 32 32 31 30 29 29 28 28 27 27 26 Таганайский хребет,
     д.Косулино, Урал,
    Россия
105КБ АВАНТЮРИН 
 ЧЕРНО-ЗЕЛЕНЫЙ
10 85 55 46 39 36 32 30 28 26 25 24 23 22 21 21 20 19 19 19 18 18 17 г.хр.Пай-Хой Приполярный Урал
18КБ АГАТ  АЙНАБУЛАКСКИЙ
    ЖЕЛТЫЙ. 
10 100 64 53 45 41 37 34 32 30 28 27 25 24 24 23 22 21 21 20 20 19 19 Айнабулак, Казахстан
7КБ АГАТ БРАЗИЛЬСКИЙ  25 134 90 77 67 62 58 54 51 49 47 45 44 42 41 40 40 39 38 37 37 36 36 Бразилия, штат Рио Гранде до Сул, м/р Санту Ду Жакуй
100 303 222 197 174 169 161 154 149 144 141 137 135 132 130 129 127 126 124 123 122 121 120
17КБ АГАТ   ГОЛУБОЙ кружевной ЯРКО-ГОЛУБОЙ    "Blue Lace"  310 775 589 533 474 469 450 434 422 411 403 396 390 384 380 376 372 369 366 363 361 359 357 Намибия
122КБ АГАТ   ДЕНДРИТОВЫЙ пейзажный  10 100 64 53 45 41 37 34 32 30 28 27 25 24 24 23 22 21 21 20 20 19 19 Казахстан, горный хребет Пстан, юго-западный   склон м/р Костьбе и 100 км от г.х. Пстан м/р Шибынды
30 145 99 85 74 69 65 61 58 55 53 51 50 48 47 46 45 45 44 43 43 42 42
10КБ1 АГАТ ДЕНДРИТОВЫЙ пейзажный 10 100 64 53 45 41 37 34 32 30 28 27 25 24 24 23 22 21 21 20 20 19 19 Казахстан, горный хребет Пстан, юго-западный   склон м/р Костьбе и 100 км от г/хребта Пстан м/р Шарлы
30 145 99 85 74 69 65 61 58 55 53 51 50 48 47 46 45 45 44 43 43 42 42
10КБ5 АГАТ ДЕНДРИТОВЫЙ
    ПЛАЗМА 
80 242 177 158 139 136 129 123 119 115 112 110 108 106 104 103 102 100 99 99 98 97 96
11КБ АГАТ ИДЖЕВАНСКИЙ  42 172 120 104 91 87 81 77 73 70 68 66 64 63 62 60 59 58 58 57 56 56 55 Армения, Иджеван
19КБ АГАТ КАФИКШЕМСКИЙ 40 168 117 101 88 84 78 74 71 68 66 64 62 60 59 58 57 56 55 55 54 53 53 Кафикшем, г.Туаркыр, Туркмения
16КБ5 АГАТ   КАХОЛОНГ  дендритовый   "паутинчатый"  16 114 75 63 54 49 45 42 39 37 36 34 33 32 31 30 29 28 28 27 27 26 26 Западный Узбекистан, г.Тасказган, г.Тамды-Кудук
16КБ4 АГАТ КАХОЛОНГ
    СИРЕНЕВО-БЕЛЫЙ
50 190 134 117 102 98 92 87 84 81 78 76 74 72 71 70 69 68 67 66 65 65 64
16КБ2 АГАТ КАХОЛОНГ
    КРЕМОВО-БЕЛЫЙ
14 109 71 60 51 47 43 39 37 35 33 32 30 29 28 27 27 26 25 25 24 24 24
16КБ3 АГАТ КАХОЛОНГ
    СВЕТЛО-СЕРЫЙ 
10 100 64 53 45 41 37 34 32 30 28 27 25 24 24 23 22 21 21 20 20 19 19
16КБ1 АГАТ КАХОЛОНГ
    ЯРКО-БЕЛЫЙ, ФАРФОРОВЫЙ 
20 123 82 69 60 55 51 47 45 42 41 39 38 36 35 34 34 33 32 32 31 31 30
9КБ АГАТ МОХОВЫЙ ИНДИЙСКИЙ ЗЕЛЕНЫЙ 30 145 99 85 74 69 65 61 58 55 53 51 50 48 47 46 45 45 44 43 43 42 42 Индия, гора Пуна, штат Махарашры
189КБ АГАТ ОКЕАНИЧЕСКИЙ
    ЖЕЛТЫЙ ЛЕОПАРДОВЫЙ 
16 114 75 63 54 49 45 42 39 37 36 34 33 32 31 30 29 28 28 27 27 26 26 Анкантзака,  Северный   Толиар, Мадагаскар
14КБ АГАТ   ОКЕАНИЧЕСКИЙ КРАСНЫЙ ЛЕОПАРДОВЫЙ
    МЕЛКОБРЕКЧИРОВАННЫЙ  
16 114 75 63 54 49 45 42 39 37 36 34 33 32 31 30 29 28 28 27 27 26 26
15КБ АГАТ ОКЕАНИЧЕСКИЙ  
    МАДАГАСКАРСКИЙ ПЕРЕЛИВТ 
20 123 82 69 60 55 51 47 45 42 41 39 38 36 35 34 34 33 32 32 31 31 30
22КБ АГАТ ОКЕАНИЧЕСКИЙ
    МОХОВЫЙ ГОЛУБОВАТО-
    БЕЛЫЙ
20 123 82 69 60 55 51 47 45 42 41 39 38 36 35 34 34 33 32 32 31 31 30
191КБ АГАТ   ОКЕАНИЧЕСКИЙ
    ПЛАЗМА 
100 303 222 197 174 169 161 154 149 144 141 137 135 132 130 129 127 126 124 123 122 121 120
187КБ АГАТ   ОКЕАНИЧЕСКИЙ
    ЯШМОВИДНЫЙ ЯРКО-ЖЕЛТЫЙ И КОРИЧНЕВЫЙ ПОЛОСАТЫЙ И МЕЛКОБРЕКЧИРОВАННЫЙ   "руинный"            
16 114 75 63 54 49 45 42 39 37 36 34 33 32 31 30 29 28 28 27 27 26 26
188КБ АГАТ   ОКЕАНИЧЕСКИЙ
    ЯШМОВИДНЫЙ
    ЖЕЛТЫЙ ПЕСТРОЦВЕТНЫЙ  
20 123 82 69 60 55 51 47 45 42 41 39 38 36 35 34 34 33 32 32 31 31 30
184КБ АГАТ   ОКЕАНИЧЕСКИЙ ЯШМОВИДНЫЙ КРАСНО-ЖЕЛТЫЙ сливовый  16 114 75 63 54 49 45 42 39 37 36 34 33 32 31 30 29 28 28 27 27 26 26
74КБ АГАТ   ОКЕАНИЧЕСКИЙ
    ЯШМОВИДНЫЙ КРАСНЫЙ с редкими белыми кварцевыми жеодами 
25 134 90 77 67 62 58 54 51 49 47 45 44 42 41 40 40 39 38 37 37 36 36
186КБ АГАТ ОКЕАНИЧКЕСКИЙ ЯРКО-РОЗОВЫЙ, МЕЛКО-КРУЖЕВНОЙ 24 132 89 76 65 61 56 53 50 47 46 44 42 41 40 39 38 38 37 36 36 35 35
21КБ АГАТ ОКЕАНИЧЕСКИЙ  24 132 89 76 65 61 56 53 50 47 46 44 42 41 40 39 38 38 37 36 36 35 35 Россия, Московская обл., Серпуховский   р-он
8КБ АГАТ ПЕЙЗАЖНЫЙ
    МОХОВЫЙ СЛИВОВЫЙ 
50 190 134 117 102 98 92 87 84 81 78 76 74 72 71 70 69 68 67 66 65 65 64 Казахстан, Жамбыльская обл., м/р Алатыкар на горном хребте   Малый Каратау
20КБ1НТ АГАТ РЫВЕЕМСКИЙ  30 145 99 85 74 69 65 61 58 55 53 51 50 48 47 46 45 45 44 43 43 42 42 Чукотка, Рывеем, р.Рывеем
40 168 117 101 88 84 78 74 71 68 66 64 62 60 59 58 57 56 55 55 54 53 53
20КБ АГАТ РЫВЕЕМСКИЙ 20 123 82 69 60 55 51 47 45 42 41 39 38 36 35 34 34 33 32 32 31 31 30
40 168 117 101 88 84 78 74 71 68 66 64 62 60 59 58 57 56 55 55 54 53 53
4КБ1 АГАТ ТИМАНСКИЙ  СЕРЫЙ 20 123 82 69 60 55 51 47 45 42 41 39 38 36 35 34 34 33 32 32 31 31 30 Россия, Северный Тиман, р.р.Левая Невка, Белая,   Малая Черная
4КБ2 АГАТ    ТИМАНСКИЙ
     САПФИРИН 
20 123 82 69 60 55 51 47 45 42 41 39 38 36 35 34 34 33 32 32 31 31 30
4КБ4 АГАТ  ТИМАНСКИЙ   
    МОХОВЫЙ 
15 111 73 61 52 48 44 41 38 36 34 33 32 30 29 29 28 27 27 26 26 25 25
4КБ5 АГАТ  ТИМАНСКИЙ   
    ПЛАЗМА
50 175 125 110 96 93 87 83 80 77 75 73 71 70 69 68 67 66 65 64 64 63 62
4КБ3 АГАТ  ТИМАНСКИЙ
    СИРЕНЕВЫЙ
30 145 99 85 74 69 65 61 58 55 53 51 50 48 47 46 45 45 44 43 43 42 42
12КБ АГАТ ТУНГУССКИЙ
    КОЛЬЦЕВОЙ ПАУТИНЧАТЫЙ
32 150 103 88 77 72 67 63 60 58 56 54 52 51 50 49 48 47 46 45 45 44 44 Россия,   Иркутская обл., д.Ноканно реки Апсат и Нижняя Тунгуска 
6КБ АГАТ   ЧАГАНСКИЙ,
    МАЙСКИЙ 
25 134 90 77 67 62 58 54 51 49 47 45 44 42 41 40 40 39 38 37 37 36 36 Казахстан,   Восточно-казахская обл.,
    Семипалатинский р-он,
    пос.Чаган и Павлодарская обл., пос. Майкан (бывш.Майский)
5КБ АГАТ -  ШАЙТАНСКИЙ
    ПЕРЕЛИВТ 
20 123 82 69 60 55 51 47 45 42 41 39 38 36 35 34 34 33 32 32 31 31 30 Россия, Средний Урал, село Октябрьское (бывш.д.Шайтанка) и д.   Макарово Свердловской обл.
5КБНТ АГАТ -  ШАЙТАНСКИЙ
    ПЕРЕЛИВТ (краснополосчатый) термообработанный
30 145 99 85 74 69 65 61 58 55 53 51 50 48 47 46 45 45 44 43 43 42 42
138КБ АЗУРОМАЛАХИТ  35 111 89 71 63 61 58 55 53 51 50 49 48 47 46 46 45 45 44 44 43 43 43 Джезказган, Казахстан
23КБ АЛЕВРОЛИТ Лазаревский 8 77 51 41 35 32 29 26 25 23 22 21 20 19 18 18 17 17 16 16 16 15 15 Россия, Сочи,
    пос.Лазаревское
24КБ1 АМАЗОНИТ   ГОЛУБОВАТО-ЗЕЛЕНЫЙ  10 86 55 46 39 36 33 30 28 26 25 24 23 22 21 21 20 20 19 19 18 18 18 Россия, Кольский п/о, горный хребет Кейвы горы Плоская,   Ров-гора, Парус
30 131 90 78 68 64 60 57 54 52 50 49 47 46 45 44 43 43 42 41 41 40 40
24КБ2 АМАЗОНИТ   ИЗУМРУДНО-ЗЕЛЕНЫЙ  10 86 55 46 39 36 33 30 28 26 25 24 23 22 21 21 20 20 19 19 18 18 18 Россия, Кольский п/о, горный хребет Кейвы горы   Плоская, Ров-гора, Парус
30 131 90 78 68 64 60 57 54 52 50 49 47 46 45 44 43 43 42 41 41 40 40
166КБ АНИОЛИТ 90 264 204 173 153 150 142 136 132 128 125 122 120 118 116 115 113 112 111 110 109 108 107 Танзания, штат Мерелани, м/р Лонгидо
25КБ АПАТИТ   60 184 142 119 105 102 97 93 90 87 85 83 81 80 79 77 77 76 75 74 74 73 72 Африка, Мадагаскар, р-он Вухемара
26КБ АСТРОФИЛИТ  40 139 107 87 77 74 70 66 64 62 60 58 57 56 55 54 53 52 52 51 51 50 50 г.Эвеслогчорр, Кольский п/о, Россия
27КБ БЕЛОМОРИТ БЕЛЫЙ  15 95 63 54 46 43 39 36 34 33 31 30 29 28 27 26 26 25 25 24 24 23 23 Риколатва, Слюдянский, Песцовая тундра - Кольский п/о и Синяя   пала - ж.д.ст. Полярный круг - Карелия, Россия
28КБ БЕЛОМОРИТ РОЗОВЫЙ  15 95 63 54 46 43 39 36 34 33 31 30 29 28 27 26 26 25 25 24 24 23 23
29КБ БИРЮЗА окварцованная 2500 5685 4412 4029 3595 3592 3455 3349 3264 3195 3137 3088 3046 3010 2978 2950 2925 2902 2882 2864 2847 2832 2818 США, Аризона
БИРЮЗА   окварцованная 2500 5685 4412 4029 3595 3592 3455 3349 3264 3195 3137 3088 3046 3010 2978 2950 2925 2902 2882 2864 2847 2832 2818 Мексика
БИРЮЗА   окварцованная 800 1860 1437 1309 1167 1163 1118 1083 1054 1031 1012 996 982 970 959 950 941 934 927 921 916 911 906 Китай, Хубей
БИРЮЗА   окварцованная 1500 3435 2662 2429 2167 2163 2080 2016 1964 1922 1887 1857 1832 1810 1790 1773 1758 1744 1732 1721 1711 1702 1693 Казахстан
30КБ БОВЕНИТ   10 69 45 38 33 30 28 26 24 23 22 21 20 19 19 18 18 17 17 17 16 16 16 гора Карабаш, Средний Урал, Россия
31КБ ВЕЗУВИАНИТ  30 116 90 71 62 59 56 53 51 49 47 46 45 44 43 42 41 41 40 40 39 39 39 Парнук и источник р.Вангыр   (приток р.Печора),
    Приполярный Урал, Россия
108КБ2 ГАБРОТУЛИТ РОЗОВЫЙ ЦОИЗИТ  8 80 61 43 36 33 30 27 25 24 22 21 20 20 19 18 18 17 17 16 16 16 15 р.Большая Хараматолоу, Приполярный Урал, Россия
12 89 68 49 42 38 35 33 31 29 27 26 25 24 24 23 22 22 21 21 20 20 20
32КБ ГЕЛИОТРОП ИНДИЙСКИЙ   150 415 309 277 245 241 229 221 214 208 203 199 195 192 190 187 185 183 182 180 179 178 176 Индия, гора Пуна, штат Махарашры
190КБ ГЕЛИОТРОП МАДАГАСКАРСКИЙ 80 257 187 165 145 141 133 127 123 119 115 113 110 108 107 105 104 102 101 100 99 98 98 Анкантзака,  Северный
    Толиар, Мадагаскар
178КБ ДЖЕСПИЛИТ  8 78 51 42 36 32 29 27 25 23 22 21 20 19 19 18 17 17 16 16 16 15 15 Украина, Криворожское месторождение,   г.Кривой рог
34КБ ДИОПСИД   ТЕМНО-ЗЕЛЕНЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ  12 74 58 42 36 33 31 29 27 26 24 24 23 22 21 21 20 20 19 19 19 19 18 м/р Ковдор, Кольский   п-в, Россия 
199КБ ДОЛОМИТ  3 62 42 31 27 23 21 19 17 16 15 14 13 12 12 11 11 10 10 10 9 9 9 карьер Щуровский,
    г.Коломна, Московская обл., Россия
33КБ ДЮМОРТЬЕРИТ  75 229 178 149 131 128 121 116 112 109 106 103 101 100 98 97 96 94 93 93 92 91 90 ЮАР
201КБ ЖАДЕИТ ГВАТЕМАЛЬСКИЙ  25 117 90 69 60 57 53 50 47 45 43 42 41 40 39 38 37 37 36 36 35 35 34 тектонический разлом Мотагуа, Гватемала, Южная Америка
35КБ3 ЖАДЕИТ ИМПЕРИАЛ 750 1749 1359 1229 1096 1092 1050 1016 990 968 950 934 921 910 900 891 883 876 870 864 859 854 850 м/р Итмурунды,
    Прибалхашье. Казахстан
35КБ1 ЖАДЕИТ  30 129 99 77 67 64 60 56 54 52 50 48 47 46 45 44 43 42 42 41 41 40 40 м/р Итмурунды, Прибалхашье
     Казахстан
100 286 222 189 167 164 156 150 145 141 137 134 132 130 128 126 125 124 122 121 120 119 119
35КБ ЖАДЕИТ  10 84 64 45 39 35 32 30 28 26 25 24 23 22 21 20 20 19 19 18 18 18 17
137КБ ИСЛАНДСКИЙ ШПАТ БЕСЦВЕТНЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ 25 101 72 61 54 51 48 45 43 42 40 39 38 37 36 36 35 35 34 34 33 33 33 Пуйва, Приполярный Урал, Россия
36КБ КВАРЦ (Горный хрусталь)    монокристаллический 25 133 90 77 66 62 57 54 51 49 47 45 43 42 41 40 39 39 38 37 37 36 36 Россия
95КБ КВАРЦ МОЛОЧНЫЙ ЯРКО-БЕЛЫЙ   САХАРНЫЙ
    поликристаллический
16 113 75 62 54 49 45 42 39 37 35 34 33 31 30 30 29 28 28 27 27 26 26 Россия, Кольский п/о, гора Кукисвумчор, перевал Лопарский
203КБ КВАРЦИТ белореченский   78 47 37 31 27 23 21 19 17 16 14 13 12 12 11 10 10 9 9 8 8 8  
112КБ КВАРЦИТ  2 67 41 33 28 24 21 19 17 16 15 14 13 12 12 11 11 10 10 9 9 9 8 г.хр.Пай-Хой, Полярный Урал, Россия
197КБ КВАРЦИТ  шокшинский                              3 84 52 42 35 31 27 25 23 21 19 18 17 16 15 14 14 13 13 12 12 11 11 пос. Шокша и пос.
    Кварцитный, Онежское
    озеро, республика Карелия,
    Россия
113КБ1 КВАРЦИТ   высокодекоративный   2 67 41 33 28 24 21 19 17 16 15 14 13 12 12 11 11 10 10 9 9 9 8 г.хр.Пай-Хой, Полярный
    Урал, Россия
113КБ2 КВАРЦИТ   высокодекоративный   3 69 42 35 29 26 23 21 19 17 16 15 14 14 13 12 12 11 11 11 10 10 10 г.хр.Пай-Хой, Полярный
    Урал, Россия
111КБ КВАРЦИТ ЯРКО-РОЗОВЫЙ  8 80 51 43 36 33 30 27 25 24 22 21 20 20 19 18 18 17 17 16 16 16 15 г.хр.Пай-Хой, Полярный
    Урал, Россия
37КБ КОРУНД (рубин)  200 500 397 344 306 303 290 280 272 266 260 255 251 248 245 242 240 238 236 234 233 231 230 Африка, Мадагаскар
39КБ КРЕМЕНЬ ВИНЕВСКИЙ  4 87 54 44 37 32 29 26 24 22 21 19 18 17 16 16 15 14 14 13 13 13 12 Россия, Тульская обл.,
    известковый карьер г.Винев
41КБ КРЕМЕНЬ ДМИТРОВСКИЙ  6 91 57 47 40 35 32 29 26 25 23 22 21 20 19 18 17 17 16 16 15 15 15 Россия, Московская обл.,
    Дмитровский р-он
38КБ КРЕМЕНЬ СТАРОСИТНЕНСКИЙ  4 87 54 44 37 32 29 26 24 22 21 19 18 17 16 16 15 14 14 13 13 13 12 Россия, Московская обл., Ступинский р-он, д.Старая Ситня
40КБ КРЕМЕНЬ ЩУРОВСКИЙ  3 84 52 42 35 31 27 25 23 21 19 18 17 16 15 14 14 13 13 12 12 11 11 Россия, Московская обл., Коломна
42КБ КСОНОТЛИТ 6 89 57 46 39 34 31 28 26 24 23 21 20 19 18 18 17 16 16 15 15 15 14 Камчатка,   Корякское
    Нагорье, Тамбовское м/р  
102КБ ЛАБРАДОРИТ 20 105 72 61 52 49 45 43 40 38 37 36 35 34 33 32 31 31 30 30 29 29 28 Африка, Мадагаскар
104КБ ЛАБРАДОРИТ  ЧЕРНЫЙ  25 116 81 69 60 56 52 49 47 45 43 42 41 40 39 38 37 36 36 35 35 34 34 г.хр.Пай-Хой Приполярный
    Урал
43КБ1 ЛАЗУРИТ   ГАЛТОВАННЫЙ ЯРКО-СИНИЙ, ЯРКО-ГОЛУБОЙ "НИИЛИ"   "сливной"    360 877 667 608 541 537 515 498 484 473 463 455 449 443 438 433 429 425 422 419 416 414 412 Сарэ-Санг, Афганистан, провинция Бадахшан,   г.Файзад
43КБ2 ЛАЗУРИТ   ГАЛТОВАННЫЙ ЯРКО-СИНИЙ, ЯРКО-ГОЛУБОЙ "НИИЛИ"   "сливной"    200 517 387 352 313 309 295 285 276 269 263 259 254 251 248 245 242 240 238 236 235 233 232
43КБ3 ЛАЗУРИТ   ЯРКО-ГОЛУБОЙ "АСМАНИ" с белыми пятнами "Рябчик"                30 135 90 80 70 66 61 58 55 53 51 49 48 47 46 45 44 43 43 42 41 41 40
44КБ ЛЕПИДОЛИТ  СИРЕНЕВЫЙ 35 121 89 76 67 65 61 58 56 54 52 51 50 49 48 47 47 46 45 45 44 44 44 Казахстан, Восточное Белогорское м/р
45КБ ЛИДИТ ЧЕРНЫЙ  5 89 55 45 38 34 30 27 25 23 22 20 19 18 18 17 16 16 15 15 14 14 13 Россия, Карелия, пос.Шунга
46КБ ЛИСТВЕНИТ  7 57 40 31 26 24 22 20 19 18 17 16 16 15 14 14 14 13 13 13 12 12 12 м/р Невьянск, ср. Урал
47КБ МАЛАХИТ   150 369 290 255 227 225 216 208 203 198 194 190 188 185 183 181 179 178 176 175 174 173 172 Африка, Заир
119КБ МЕТЕОРИТНОЕ СТЕКЛО ИРГИЗИТ 50 180 125 112 98 94 89 85 81 78 76 74 72 71 69 68 67 66 66 65 64 64 63 Казахстан, между Мугоджарами и Аральским морем в долине р.Иргиз,   метеоритный кратер Жаманшин
500 1192 912 832 741 737 708 685 666 651 638 628 619 611 604 598 592 587 583 579 576 572 569
48КБ МИКРОКЛИН  14 94 62 53 45 42 38 35 33 32 30 29 28 27 26 25 25 24 24 23 23 22 22 пос.Амбарный, Карелия, Россия
183КБ1 НЕФРИТ БЕЛЫЙ   С ЗЕЛЕНЫМИ ПЯТНАМИ И ЧЕРНЫМИ ТОЧКАМИ        10 77 55 42 36 33 30 28 26 25 23 22 22 21 20 19 19 18 18 18 17 17 17 Россия, Иркутская обл., верховья рек Белая и Ктоя
49КБ2 НЕФРИТ  ЗЕЛЕНЫЙ И ТЕМНО-ЗЕЛЕНЫЙ без трещин               30 122 90 74 65 62 58 55 52 50 48 47 46 45 44 43 42 42 41 41 40 40 39 Зун-Оспинское м/р, Саяны, Россия
49КБ4 НЕФРИТ  ЗЕЛЕНЫЙ И ТЕМНО-ЗЕЛЕНЫЙ            15 88 63 50 43 40 37 35 33 31 30 29 28 27 26 25 25 24 24 23 23 23 22 Зун-Оспинское м/р, Саяны, Россия
183КБ2 НЕФРИТ   ЗЕЛЕНЫЙ С БЕЛЫМИ ПЯТНАМИ                      10 77 55 42 36 33 30 28 26 25 23 22 22 21 20 19 19 18 18 18 17 17 17 Россия, Иркутская обл., верховья рек Белая и Ктоя
192КБ НЕФРИТ ОБОГАЩЕННЫЙ БЕЗ   ТРЕЩИН  70 212 160 138 122 119 113 108 104 101 98 96 94 93 91 90 89 88 87 86 86 85 84 Россия, все месторождения
107КБ НЕФРИТ   САЛАТОВЫЙ С КОРИЧНЕВЫМИ ИГОЛЬЧАТЫМИ ВКЛЮЧЕНИЯМИ  40 145 107 90 79 76 71 68 65 63 61 59 58 57 56 55 54 53 53 52 51 51 50 м/р Нырдвоменшор,
    Приполярный Урал, Россия
181КБ1 НЕФРИТ   САЛАТОВЫЙ, БЕЛЫЙ, ГОЛУБОЙ, ТАБАЧНО-ЗОЛОТИСТЫЙ        120 338 257 225 199 195 186 178 172 168 164 160 157 155 153 151 149 148 146 145 144 143 142 р.Витим, р. Голюбэ, Саяны, Россия
180 473 362 321 284 281 268 258 250 244 239 234 230 227 224 221 219 217 215 214 212 211 209
181КБ2 НЕФРИТ   СВЕТЛЫЙ, САЛАТОВЫЙ, РЕЧНЫЕ ОКАТЫШИ БЕЗ ТРЕЩИН                120 338 257 225 199 195 186 178 172 168 164 160 157 155 153 151 149 148 146 145 144 143 142 р.Витим, р.Бамбуйка, Саяны, Россия
182КБ НЕФРИТ   ТЕМНО-ЗЕЛЕНО-БОЛОТНЫЙ                       9 75 53 41 35 32 29 27 25 23 22 21 20 20 19 18 18 17 17 17 16 16 16 Россия, Тувинское м/р, Саяны
20 100 72 58 50 47 44 41 39 37 36 35 34 33 32 31 31 30 30 29 29 28 28
180КБ НЕФРИТ  ЧЕРНЫЙ     40 145 107 90 79 76 71 68 65 63 61 59 58 57 56 55 54 53 53 52 51 51 50 Россия, Якутия, Мурунский массив, м/р вблизи пос.Сиреневый   камень
49КБ1 НЕФРИТ   ЯРКО-ЗЕЛЕНЫЙ И ТЕМНО-ЗЕЛЕНЫЙ без черных точек и других темных включений                                30 122 90 74 65 62 58 55 52 50 48 47 46 45 44 43 42 42 41 41 40 40 39 Зун-Оспинское м/р, Саяны, Россия
80 235 177 154 136 133 126 121 117 114 111 109 107 105 103 102 101 100 99 98 97 96 95
49КБ3 НЕФРИТ   ЯРКО-ЗЕЛЕНЫЙ С ЭФФЕКТОМ "КОШАЧЬЕГО ГЛАЗА"                 16 91 65 52 45 42 38 36 34 32 31 30 29 28 27 27 26 25 25 25 24 24 23
20 100 72 58 50 47 44 41 39 37 36 35 34 33 32 31 31 30 30 29 29 28 28
106КБ1,2 НЕФРИТОИД  6 62 48 33 28 25 23 21 20 18 17 16 16 15 14 14 14 13 13 12 12 12 12 р.Вангыр, Приполярный Урал, Россия
50КБ ОБСИДИАН   14 95 62 53 45 42 38 36 33 32 30 29 28 27 26 25 25 24 24 23 23 22 22 м/р Артени,Талинский район, Армения
30 131 90 78 68 65 60 57 54 52 50 49 47 46 45 44 43 43 42 42 41 41 40
50 176 125 110 97 93 88 84 80 77 75 73 72 70 69 68 67 66 65 64 64 63 63
51КБ ОБСИДИАН РАДУЖНЫЙ 150 401 300 270 240 236 225 217 210 205 200 196 193 190 188 185 183 182 180 179 177 176 175 штат Сан-Луис-Потоси, 
    Мексика
52КБ ОКАМЕНЕЛОЕ ДЕРЕВО   10 100 64 53 45 41 37 34 32 30 28 27 25 24 24 23 22 21 21 20 20 19 19 м/р Анкантзака, Мадагаскар, сев. Толиар
174КБ ОКАМЕНЕЛОЕ   ДЕРЕВО АРАУКАРИЯ, КСИЛОЛИТ  56 204 145 127 111 107 100 95 91 88 86 83 81 80 78 77 76 75 74 73 72 71 71 м/р Анкантзака, сев. Толиар, Мадагаскар, Африка
54КБ ОКАМЕНЕЛОЕ   ДЕРЕВО ГАГАТ (черное)              7 78 49 41 35 31 28 26 24 22 21 20 19 18 18 17 16 16 15 15 15 14 14 Воркутинское м/р, Россия
53КБ ОКАМЕНЕЛОЕ ДЕРЕВО КСИЛОЛИТ 22 112 76 65 56 53 49 46 43 42 40 39 37 36 35 35 34 33 33 32 32 31 31 Ростовская обл, пос.Тарасовка, Россия
171КБ ОКАМЕНЕЛОЕ ДЕРЕВО   ЧЕРНОЕ  10 85 55 46 39 36 32 30 28 26 25 24 23 22 21 21 20 19 19 19 18 18 17 Россия, Ю.Урал,   Челябинская
    обл., Коркикское м/р
55КБ ОНИКС (АРАГОНИТ)  5 57 37 30 25 23 21 19 17 16 15 15 14 13 13 12 12 12 11 11 11 10 10 Цаган - Ходинское м/р, Восточная сибирь, Россия
179КБ ОНИКС зеленый  10 68 45 38 32 30 27 25 24 23 22 21 20 19 19 18 18 17 17 17 16 16 16 Азербайджан,   Сирабское м/р, г.Нахичевань 
56КБ ОНИКС МРАМОРНЫЙ   КАРЛЮКСКИЙ  10 68 45 38 32 30 27 25 24 23 22 21 20 19 19 18 18 17 17 17 16 16 16 Таджикистан, Карлюкское м/р
202КБ ОПАЛ БЕЛЫЙ 30 145 90 85 74 69 65 61 58 55 53 51 50 48 47 46 45 45 44 43 43 42 42 Казахстан, Сарыкулболды
132КБ1 ОПАЛ ДЕНДРИТОВЫЙ  80 258 177 165 145 141 133 127 123 119 116 113 110 108 107 105 104 102 101 100 99 99 98 Россия Челябинская обл., Жильные выходы в р-не пос.Чесма
132КБ2 ОПАЛ ЧЕРЕПАШКОВЫЙ
    ПАУТИНЧАТЫЙ 
40 168 107 101 88 84 78 74 71 68 66 64 62 60 59 58 57 56 55 55 54 53 53 Северный Казахстан,
    Кокчетав
118КБ ОПАЛ МНОГОЦВЕТНЫЙ  100 303 212 197 174 169 161 154 149 144 141 137 135 132 130 129 127 126 124 123 122 121 120 Анкантзака,  Северный
    Толиар, Мадагаскар
57КБ ОФИОКАЛЬЦИТ   10 83 55 45 39 35 32 30 28 26 25 24 23 22 21 20 20 19 19 18 18 18 17 Россия, Ю.Урал, г.Златоуст, м/р Медведевское
58КБ ПИСЬМЕННЫЙ ГРАНИТ
    (Еврейский камень)
26 122 83 72 62 59 55 51 49 47 45 44 42 41 40 39 39 38 37 37 36 36 36 Кольский п-в, Россия
59КБ ПОРФИРИТ   "КИТАЙСКАЯ
    ПИСЬМЕННОСТЬ" 
5 92 55 47 39 35 31 28 26 24 22 21 20 19 18 17 17 16 15 15 14 14 14 Россия, Кольский полуостров
175КБ ПРАЗЕМ СВЕТЛО-ЗЕЛЕНЫЙ  100 303 222 197 174 169 161 154 149 144 141 137 135 132 130 129 127 126 124 123 122 121 120 Россия, средний Урал, м/р пос.Горбуново Свердловской обл.
152КБ РАУХ ТОПАЗ  33 152 104 90 78 74 69 65 62 59 57 55 53 52 51 50 49 48 47 47 46 45 45 Таджикистан, Памир
