Табл.1 Стоимость изготовления 1 кг пластин из материала заказчика

Материал Твердость Плотность, г/см3 Цена работы, руб/дм2 Толщина пластин, мм
1,2 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12

Материалы с твердостью по Маосу от 6,5 до 9

Цена работы, руб
Авантюрин голубой 6,5 2,6 85 2404 1442 1154 962 824 721 641 577 524 481 444 412 385 361 339 321 304 288 275 262 251 240
Авантюрин зеленый 6,5 2,6 85 2404 1442 1154 962 824 721 641 577 524 481 444 412 385 361 339 321 304 288 275 262 251 240
АГАТЫ 7 2,6

85

2404 1442 1154 962 824 721 641 577 524 481 444 412 385 361 339 321 304 288 275 262 251 240
Аниолит 6,5 3,3 85 1894 1136 909 758 649 568 505 455 413 379 350 325 303 284 267 253 239 227 216 207 198 189
Габротулит 7 3,24 85 1929 1157 926 772 661 579 514 463 421 386 356 331 309 289 272 257 244 231 220 210 201 193
Гелиотроп 7 2,61 85 2395 1437 1149 958 821 718 639 575 522 479 442 411 383 359 338 319 302 287 274 261 250 239
Дюмортьерит 7 3,34 85 1871 1123 898 749 642 561 499 449 408 374 345 321 299 281 264 250 236 225 214 204 195 187
Жадеит 6,5 3,3 85 1894 1136 909 758 649 568 505 455 413 379 350 325 303 284 267 253 239 227 216 207 198 189
Кварц 7 2,63 85 2376 1426 1141 951 815 713 634 570 518 475 439 407 380 356 335 317 300 285 272 259 248 238
Кварцит Белореченский 6,5 2,6 85 2404 1442 1154 962 824 721 641 577 524 481 444 412 385 361 339 321 304 288 275 262 251 240
Кварцит Шокшинский 7 2,6 85 2404 1442 1154 962 824 721 641 577 524 481 444 412 385 361 339 321 304 288 275 262 251 240
Корунд 9 4 85 1563 938 750 625 536 469 417 375 341 313 288 268 250 234 221 208 197 188 179 170 163 156
Кремень 7 2,6 85 2404 1442 1154 962 824 721 641 577 524 481 444 412 385 361 339 321 304 288 275 262 251 240
Лидит 6,5 2,6 85 2404 1442 1154 962 824 721 641 577 524 481 444 412 385 361 339 321 304 288 275 262 251 240
Нефрит Витимский 6,5 2,95 85 2119 1271 1017 847 726 636 565 508 462 424 391 363 339 318 299 282 268 254 242 231 221 212
Окаменелое дерево 7 2,6 85 2404 1442 1154 962 824 721 641 577 524 481 444 412 385 361 339 321 304 288 275 262 251 240
Порфирит 6,5 2,5 85 2500 1500 1200 1000 857 750 667 600 545 500 462 429 400 375 353 333 316 300 286 273 261 250
Сердолик 7 2,61 85 2395 1437 1149 958 821 718 639 575 522 479 442 411 383 359 338 319 302 287 274 261 250 239
Соколиный глаз 7 2,6 85 2404 1442 1154 962 824 721 641 577 524 481 444 412 385 361 339 321 304 288 275 262 251 240
Тигровый глаз 7 2,6 85 2404 1442 1154 962 824 721 641 577 524 481 444 412 385 361 339 321 304 288 275 262 251 240
Тингуаит 7 3,5 85 1786 1071 857 714 612 536 476 429 390 357 330 306 286 268 252 238 226 214 204 195 186 179
Халцедон 7 2,61 85 2395 1437 1149 958 821 718 639 575 522 479 442 411 383 359 338 319 302 287 274 261 250 239
Чароит 6,5 2,55 85 2451 1471 1176 980 840 735 654 588 535 490 452 420 392 368 346 327 310 294 280 267 256 245
Яшма 6,5 2,55 85 2451 1471 1176 980 840 735 654 588 535 490 452 420 392 368 346 327 310 294 280 267 256 245

Материалы с твердостью по Маосу от 4,5 до 6,0

 
Авантюрин Таганайский 6 2,6 70 923 1154 923 769 659 577 513 462 420 385 355 330 308 288 271 256 243 231 220 210 201 192
Авантюрин черно-зеленый 6 2,6 70 1923 1154 923 769 659 577 513 462 420 385 355 330 308 288 271 256 243 231 220 210 201 192
Алевролит 5 2,72 70 1838 1103 882 735 630 551 490 441 401 368 339 315 294 276 260 245 232 221 210 201 192 184
Амазонит 6 2,56 70 1953 1172 938 781 670 586 521 469 426 391 361 335 313 293 276 260 247 234 223 213 204 195
Апатит 5 3,3 70 1515 909 727 606 519 455 404 364 331 303 280 260 242 227 214 202 191 182 173 165 158 152
Астрофилит 5 3,3 70 1515 909 727 606 519 455 404 364 331 303 280 260 242 227 214 202 191 182 173 165 158 152
Беломорит 6 2,62 70 1908 1145 916 763 654 573 509 458 416 382 352 327 305 286 269 254 241 229 218 208 199 191
Бирюза 5,5 2,7 70 1852 1111 889 741 635 556 494 444 404 370 342 317 296 278 261 247 234 222 212 202 193 185
Везувианит 6 3,35 70 1493 896 716 597 512 448 398 358 326 299 276 256 239 224 211 199 189 179 171 163 156 149
Джеспиилит 6 2,68 70 1866 1119 896 746 640 560 498 448 407 373 344 320 299 280 263 249 236 224 213 204 195 187
Диопсид 6 3,4 70 1471 882 706 588 504 441 392 353 321 294 271 252 235 221 208 196 186 176 168 160 153 147
Доломит 6 2,9 70 1724 1034 828 690 591 517 460 414 376 345 318 296 276 259 243 230 218 207 197 188 180 172
Кварцит 6 2,6 70 1923 1154 923 769 659 577 513 462 420 385 355 330 308 288 271 256 243 231 220 210 201 192
Лабрадорит 6 2,7 70 1852 1111 889 741 635 556 494 444 404 370 342 317 296 278 261 247 234 222 212 202 193 185
Лазурит 5 2,4 70 2083 1250 1000 833 714 625 556 500 455 417 385 357 333 313 294 278 263 250 238 227 217 208
Метеоритное стекло 5 2,4 70 2083 1250 1000 833 714 625 556 500 455 417 385 357 333 313 294 278 263 250 238 227 217 208
Микроклин 6 2,57 70 1946 1167 934 778 667 584 519 467 424 389 359 334 311 292 275 259 246 233 222 212 203 195
Нефрит   6 2,95 70 1695 1017 814 678 581 508 452 407 370 339 313 291 271 254 239 226 214 203 194 185 177 169
Нефритоид 6 3,3 70 1515 909 727 606 519 455 404 364 331 303 280 260 242 227 214 202 191 182 173 165 158 152
Обсидиан 5 2,55 70 1961 1176 941 784 672 588 523 471 428 392 362 336 314 294 277 261 248 235 224 214 205 196
Окаменелое дерево 5,5 2,6 70 1923 1154 923 769 659 577 513 462 420 385 355 330 308 288 271 256 243 231 220 210 201 192
Опал  6 2,08 70 2404 1442 1154 962 824 721 641 577 524 481 444 412 385 361 339 321 304 288 275 262 251 240
Офиокальцит 6 2,65 70 1887 1132 906 755 647 566 503 453 412 377 348 323 302 283 266 252 238 226 216 206 197 189
Письменный гранит 6 2,56 70 1953 1172 938 781 670 586 521 469 426 391 361 335 313 293 276 260 247 234 223 213 204 195
Риолит 6 2,37 70 2110 1266 1013 844 723 633 563 506 460 422 389 362 338 316 298 281 266 253 241 230 220 211
Родонит 6 3,6 70 1389 833 667 556 476 417 370 333 303 278 256 238 222 208 196 185 175 167 159 152 145 139
Родусит 6 3,4 70 1471 882 706 588 504 441 392 353 321 294 271 252 235 221 208 196 186 176 168 160 153 147
Скарн 5 3,15 70 1587 952 762 635 544 476 423 381 346 317 293 272 254 238 224 212 201 190 181 173 166 159
Содалит 5,5 2,29 70 2183 1310 1048 873 749 655 582 524 476 437 403 374 349 328 308 291 276 262 250 238 228 218
Уссингит 6 2,65 70 1887 1132 906 755 647 566 503 453 412 377 348 323 302 283 266 252 238 226 216 206 197 189
Эвдиалит 5,5 2,9 70 1724 1034 828 690 591 517 460 414 376 345 318 296 276 259 243 230 218 207 197 188 180 172

Материалы с твердостью по Маосу от 1,0 до 4,0

 
Азуромалахит 4 3,8 55 987 592 474 395 338 296 263 237 215 197 182 169 158 148 139 132 125 118 113 108 103 99
Бовенит 4 2,6 55 1442 865 692 577 495 433 385 346 315 288 266 247 231 216 204 192 182 173 165 157 151 144
Исландский шпат 3 2,71 55 1384 830 664 554 474 415 369 332 302 277 255 237 221 208 195 185 175 166 158 151 144 138
Лепидолит 4 2,84 55 1320 792 634 528 453 396 352 317 288 264 244 226 211 198 186 176 167 158 151 144 138 132
Лиственит 4 2,95 55 1271 763 610 508 436 381 339 305 277 254 235 218 203 191 179 169 161 153 145 139 133 127
Малахит 4 3,85 55 974 584 468 390 334 292 260 234 213 195 180 167 156 146 138 130 123 117 111 106 102 97
Оникс 4 2,66 55 1410 846 677 564 483 423 376 338 308 282 260 242 226 211 199 188 178 169 161 154 147 141
Серафинит 2 2,7 55 1389 833 667 556 476 417 370 333 303 278 256 238 222 208 196 185 175 167 159 152 145 139
Серпентинит 3 2,55 55 1471 882 706 588 504 441 392 353 321 294 271 252 235 221 208 196 186 176 168 160 153 147
Хризокола с малахитом 3,5 2,1 55 1786 1071 857 714 612 536 476 429 390 357 330 306 286 268 252 238 226 214 204 195 186 179
По вопросам приобретения драгоценных камней для ювелирных украшений:
ВНИМАНИЕ! РАБОТАЕМ ТОЛЬКО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ (адрес офиса можно узнать у менеджеров)
8 963 750 34 34 Елена
8 963 750 38 38 Адель

E-mail: info@redkiekamni.ru

По вопросам приобретения камнесамоцветного сырья, коллекционных минералов и элементов декора:
8 963 750 38 38 Адель
Ознакомиться с камнями вживую Вы можете в нашем офисе по предварительной договорённости.
Приглашаем к сотрудничеству ювелиров.


Наши телефоны:

8 963 750 34 34 Елена
8 963 750 38 38 Адель
Время работы:
Пн-Чт: 10:00 - 18:00
Пт: 10:00 - 17:00
Офис работает только по предварительной записи (адрес офиса можно узнать у менеджеров)
Магазин фиксированных цен. Сырье, Каменное сырьё:
!!!СКЛАД ЗАКРЫТ до 29 марта!!! Заказы не принимаются!!!
8 963 750 38 38 Адель
Время работы:
Пн-Чт: 11:00 - 18:00
Пт: 11:00 - 17:00
С нами можно связаться также через Telegram и Whats App
КАМНИ НЕ ПОКУПАЕМ И НЕ ОЦЕНИВАЕМ

8 963 750 34 34 Елена
8 963 750 38 38 Адель